השלמות קייץ:
שם המרצה | שם קורס | ש"ס | הערות |
ד"ר יבגניה גלדשטיין | מתמטיקה למדעי החברה | 2 | |
ד"ר מולה כהן | יסודות המימון (*) | 3 | |
מר ניר יוסף | סטט' למדעי החברה | 2 | בשיתוף ניהול |
סימסטר א:
שם המרצה | שם קורס | ש"ס | יום | הערות |
פרופ מיתקי /דר דרורי | שיטות מחקר | 4 | ג | |
ד"ר עפר ארבע | מאקרו כלכלה | 2 | ג | בשיתוף ניהול |
ד"ר דודי אהרון | יסודות הבנקאות (השלמה) | 3 | ו | ק. תואר 1 |
ד"ר דודי אהרון | ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות | 3 | ו |
סימסטר ב:
שם המרצה | שם קורס | ש"ס | הערות | |
ד"ר דב סולומון | שיעבודים ובטוחות לאשראי | 2 | ג | ק. תואר 1 |
ד"ר רון מלכא | תורת ההשקעות | 3 | ג | |
ד"ר ליאור דוידאי | אתיקה מקצועית | 2 | ו | ק. תואר 1 |
ד"ר דודי אהרון | ניהול סיכונים בבנקאות הגלובלית | 3 | ו |
סימסטר קייץ
שם המרצה | שם קורס | ש"ס | ||
ד"ר רון מלכא | סמינריון בבנקאות | 2 | ו | |
ד"ר רון מלכא | בנקאות ושוק הון א | 3 | ג | |
פרופ רפי אלדור | סמינריון שוק ההון | 2 | ו | |
ד"ר רון מלכא | סמינריון בבנקאות | 2 | ו |
פר עסקים – תואר שני תשס"ה סימסטר א שנה שנייה
שם המרצה | שם קורס | ש"ס | |||
ד"ר רון מלכא | בנקאות ושוק ההון ב | 3 | ג | ||
ד"ר אבי יוסיפוב | ניהול סיכונים ומכשירים פיננסיים | 3 | ג | ||
פרופ רפי אלדור | סמינריון שוק ההון | 2 | ו | ||
ד"ר אורי בן אוליאל | עסקאות מסחריות בינלאומיות | 2 | ג | תואר 1 | |
Get Redirected Here who can write my paper for money.